|   Home   |   CREATE NEW ACCOUNT ONLY   |   RECHARGE MY ACCOUNT (LOGIN To Add AirTime)   |   Rates   |   VoIP Features   |   Support   |   Checkout   |   FAQ   |   Access#s 646-524-2185; 201-881-8590;TFN 888Geo9790   |   Sales Agent   |   Self Help  
   
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Country Code   Country Name
Country Code City Code Country Name

Rates($/min)

92 1 Pakistan $0.07
92 2 Pakistan $0.07
92 21 Pakistan $0.05
92 30 Pakistan $0.07
92 31 Pakistan $0.07
92 32 Pakistan $0.07
92 33 Pakistan $0.07
92 34 Pakistan $0.07
92 35 Pakistan $0.08
92 36 Pakistan $0.08
92 37 Pakistan $0.07
92 38 Pakistan $0.07
92 39 Pakistan $0.07
92 4 Pakistan $0.07
92 42 Pakistan $0.05
92 5 Pakistan $0.07
92 51 Pakistan $0.06
92 6 Pakistan $0.07
92 7 Pakistan $0.07
92 8 Pakistan $0.07 top
92 9 Pakistan $0.07
680 0 Palau $0.29
680 1 Palau $0.29
680 2 Palau $0.29
680 3 Palau $0.29
680 4 Palau $0.29
680 5 Palau $0.29
680 60 Palau $0.29
680 61 Palau $0.29
680 620 Palau $0.22
680 621 Palau $0.29
680 622 Palau $0.29
680 623 Palau $0.29
680 624 Palau $0.29
680 625 Palau $0.29
680 626 Palau $0.29
680 627 Palau $0.29
680 628 Palau $0.29
680 629 Palau $0.29
680 630 Palau $0.22 top
680 631 Palau $0.29
680 632 Palau $0.29
680 633 Palau $0.29
680 634 Palau $0.29
680 635 Palau $0.29
680 636 Palau $0.29
680 637 Palau $0.29
680 638 Palau $0.29
680 639 Palau $0.29
680 640 Palau $0.22
680 641 Palau $0.29
680 642 Palau $0.29
680 643 Palau $0.29
680 644 Palau $0.29
680 645 Palau $0.29
680 646 Palau $0.29
680 647 Palau $0.29
680 648 Palau $0.29
680 649 Palau $0.29
680 65 Palau $0.29 top
680 660 Palau $0.22
680 661 Palau $0.29
680 662 Palau $0.29
680 663 Palau $0.29
680 664 Palau $0.29
680 665 Palau $0.29
680 666 Palau $0.29
680 667 Palau $0.29
680 668 Palau $0.29
680 669 Palau $0.29
680 67 Palau $0.29
680 680 Palau $0.22
680 681 Palau $0.29
680 682 Palau $0.29
680 683 Palau $0.29
680 684 Palau $0.29
680 685 Palau $0.29
680 686 Palau $0.29
680 687 Palau $0.29
680 688 Palau $0.29 top
680 689 Palau $0.29
680 690 Palau $0.22
680 691 Palau $0.29
680 692 Palau $0.29
680 693 Palau $0.29
680 694 Palau $0.29
680 695 Palau $0.29
680 696 Palau $0.29
680 697 Palau $0.29
680 698 Palau $0.29
680 699 Palau $0.29
680 70 Palau $0.29
680 71 Palau $0.29
680 72 Palau $0.29
680 73 Palau $0.29
680 74 Palau $0.29
680 75 Palau $0.29
680 76 Palau $0.29
680 770 Palau $0.29
680 771 Palau $0.29 top
680 772 Palau $0.29
680 773 Palau $0.29
680 774 Palau $0.29
680 775 Palau $0.22
680 776 Palau $0.29
680 777 Palau $0.29
680 778 Palau $0.29
680 779 Palau $0.22
680 78 Palau $0.29
680 79 Palau $0.29
680 8 Palau $0.29
680 9 Palau $0.29
970 20 Palestinian Settlements $0.01
970 21 Palestinian Settlements $0.01
970 22 Palestinian Settlements $0.17
970 23 Palestinian Settlements $0.01
970 24 Palestinian Settlements $0.01
970 25 Palestinian Settlements $0.01
970 26 Palestinian Settlements $0.01
970 27 Palestinian Settlements $0.01 top
970 28 Palestinian Settlements $0.01
970 29 Palestinian Settlements $0.01
970 3 Palestinian Settlements $0.01
970 40 Palestinian Settlements $0.01
970 41 Palestinian Settlements $0.01
970 42 Palestinian Settlements $0.17
970 43 Palestinian Settlements $0.01
970 44 Palestinian Settlements $0.01
970 45 Palestinian Settlements $0.01
970 46 Palestinian Settlements $0.01
970 47 Palestinian Settlements $0.01
970 48 Palestinian Settlements $0.01
970 49 Palestinian Settlements $0.01
970 50 Palestinian Settlements $0.10
970 52 Palestinian Settlements $0.08
970 54 Palestinian Settlements $0.08
970 57 Palestinian Settlements $0.08
970 59 Palestinian Settlements $0.19
970 7 Palestinian Settlements $0.01
970 80 Palestinian Settlements $0.01 top
970 81 Palestinian Settlements $0.01
970 82 Palestinian Settlements $0.17
970 83 Palestinian Settlements $0.01
970 84 Palestinian Settlements $0.01
970 85 Palestinian Settlements $0.01
970 86 Palestinian Settlements $0.01
970 87 Palestinian Settlements $0.01
970 88 Palestinian Settlements $0.01
970 89 Palestinian Settlements $0.01
970 90 Palestinian Settlements $0.01
970 91 Palestinian Settlements $0.01
970 92 Palestinian Settlements $0.17
970 93 Palestinian Settlements $0.01
970 94 Palestinian Settlements $0.01
970 95 Palestinian Settlements $0.01
970 96 Palestinian Settlements $0.01
970 97 Palestinian Settlements $0.01
970 98 Palestinian Settlements $0.01
970 99 Palestinian Settlements $0.01
507 0 Panama $0.02 top
507 1 Panama $0.02
507 2 Panama $0.02
507 20 Panama $0.02
507 21 Panama $0.02
507 22 Panama $0.02
507 23 Panama $0.02
507 26 Panama $0.02
507 27 Panama $0.02
507 28 Panama $0.02
507 290 Panama $0.02
507 291 Panama $0.02
507 292 Panama $0.02
507 293 Panama $0.02
507 294 Panama $0.02
507 295 Panama $0.02
507 296 Panama $0.02
507 297 Panama $0.02
507 298 Panama $0.02
507 3 Panama $0.02
507 4 Panama $0.02 top
507 5 Panama $0.02
507 50 Panama $0.02
507 51 Panama $0.02
507 520 Panama $0.02
507 521 Panama $0.02
507 522 Panama $0.02
507 523 Panama $0.02
507 524 Panama $0.02
507 525 Panama $0.02
507 526 Panama $0.02
507 527 Panama $0.02
507 560 Panama $0.02
507 579 Panama $0.02
507 60 Panama $0.09
507 62 Panama $0.09
507 64 Panama $0.09
507 650 Panama $0.08
507 651 Panama $0.08
507 652 Panama $0.08
507 653 Panama $0.08 top
507 655 Panama $0.08
507 656 Panama $0.09
507 657 Panama $0.09
507 658 Panama $0.09
507 659 Panama $0.09
507 660 Panama $0.09
507 661 Panama $0.09
507 662 Panama $0.09
507 663 Panama $0.09
507 664 Panama $0.09
507 665 Panama $0.08
507 666 Panama $0.08
507 667 Panama $0.08
507 668 Panama $0.08
507 669 Panama $0.08
507 67 Panama $0.08
507 680 Panama $0.08
507 681 Panama $0.09
507 684 Panama $0.08
507 7 Panama $0.02 top
507 8 Panama $0.02
507 836 Panama $0.02
507 9 Panama $0.02
675 0 Papua New Guinea $0.35
675 10 Papua New Guinea $0.35
675 110 Papua New Guinea $0.35
675 111 Papua New Guinea $0.35
675 112 Papua New Guinea $0.35
675 113 Papua New Guinea $0.35
675 114 Papua New Guinea $0.35
675 115 Papua New Guinea $0.45
675 116 Papua New Guinea $0.35
675 117 Papua New Guinea $0.35
675 118 Papua New Guinea $0.35
675 119 Papua New Guinea $0.35
675 12 Papua New Guinea $0.35
675 13 Papua New Guinea $0.35
675 14 Papua New Guinea $0.35
675 15 Papua New Guinea $0.35
675 16 Papua New Guinea $0.35 top
675 17 Papua New Guinea $0.35
675 18 Papua New Guinea $0.35
675 19 Papua New Guinea $0.35
675 2 Papua New Guinea $0.35
675 3 Papua New Guinea $0.35
675 4 Papua New Guinea $0.35
675 5 Papua New Guinea $0.35
675 60 Papua New Guinea $0.35
675 61 Papua New Guinea $0.35
675 62 Papua New Guinea $0.35
675 63 Papua New Guinea $0.45
675 64 Papua New Guinea $0.35
675 65 Papua New Guinea $0.45
675 66 Papua New Guinea $0.35
675 67 Papua New Guinea $0.45
675 68 Papua New Guinea $0.45
675 69 Papua New Guinea $0.45
675 70 Papua New Guinea $0.35
675 71 Papua New Guinea $0.45
675 72 Papua New Guinea $0.45 top
675 73 Papua New Guinea $0.35
675 74 Papua New Guinea $0.35
675 75 Papua New Guinea $0.35
675 76 Papua New Guinea $0.35
675 77 Papua New Guinea $0.35
675 78 Papua New Guinea $0.35
675 79 Papua New Guinea $0.35
675 8 Papua New Guinea $0.35
675 9 Papua New Guinea $0.35
595 0 Paraguay $0.07
595 1 Paraguay $0.07
595 2 Paraguay $0.07
595 21 Paraguay $0.06
595 3 Paraguay $0.07
595 4 Paraguay $0.07
595 5 Paraguay $0.07
595 6 Paraguay $0.07
595 7 Paraguay $0.07
595 8 Paraguay $0.07
595 9 Paraguay $0.09 top
51 0 Peru $0.03
51 12 Peru $0.02
51 13 Peru $0.02
51 14 Peru $0.02
51 15 Peru $0.02
51 16 Peru $0.03
51 1601 Peru $0.02
51 1602 Peru $0.02
51 1603 Peru $0.02
51 1604 Peru $0.02
51 1605 Peru $0.02
51 1606 Peru $0.02
51 1607 Peru $0.02
51 1608 Peru $0.02
51 1609 Peru $0.02
51 161 Peru $0.02
51 162 Peru $0.02
51 163 Peru $0.02
51 164 Peru $0.02
51 165 Peru $0.02 top
51 166 Peru $0.02
51 167 Peru $0.02
51 168 Peru $0.02
51 169 Peru $0.02
51 17 Peru $0.02
51 18 Peru $0.09
51 19 Peru $0.09
51 2 Peru $0.03
51 3 Peru $0.03
51 40 Peru $0.03
51 410 Peru $0.03
51 411 Peru $0.03
51 412 Peru $0.03
51 413 Peru $0.03
51 414 Peru $0.03
51 415 Peru $0.03
51 416 Peru $0.03
51 417 Peru $0.03
51 418 Peru $0.09
51 419 Peru $0.09 top
51 420 Peru $0.03
51 421 Peru $0.03
51 422 Peru $0.03
51 423 Peru $0.03
51 424 Peru $0.03
51 425 Peru $0.03
51 426 Peru $0.03
51 427 Peru $0.03
51 428 Peru $0.09
51 429 Peru $0.09
51 430 Peru $0.03
51 431 Peru $0.03
51 432 Peru $0.03
51 433 Peru $0.03
51 434 Peru $0.03
51 435 Peru $0.03
51 436 Peru $0.03
51 437 Peru $0.03
51 438 Peru $0.09
51 439 Peru $0.09 top
51 440 Peru $0.03
51 441 Peru $0.03
51 442 Peru $0.03
51 443 Peru $0.03
51 444 Peru $0.03
51 445 Peru $0.03
51 446 Peru $0.03
51 447 Peru $0.03
51 448 Peru $0.09
51 449 Peru $0.09
51 45 Peru $0.03
51 46 Peru $0.03
51 47 Peru $0.03
51 48 Peru $0.03
51 49 Peru $0.03
51 50 Peru $0.03
51 510 Peru $0.03
51 511 Peru $0.03
51 512 Peru $0.03
51 513 Peru $0.03 top
51 514 Peru $0.03
51 515 Peru $0.03
51 516 Peru $0.03
51 517 Peru $0.03
51 518 Peru $0.09
51 519 Peru $0.09
51 520 Peru $0.03
51 521 Peru $0.03
51 522 Peru $0.03
51 523 Peru $0.03
51 524 Peru $0.03
51 525 Peru $0.03
51 526 Peru $0.03
51 527 Peru $0.03
51 528 Peru $0.09
51 529 Peru $0.09
51 530 Peru $0.03
51 531 Peru $0.03
51 532 Peru $0.03
51 533 Peru $0.03 top
51 534 Peru $0.03
51 535 Peru $0.03
51 536 Peru $0.03
51 537 Peru $0.03
51 538 Peru $0.09
51 539 Peru $0.09
51 540 Peru $0.03
51 541 Peru $0.03
51 542 Peru $0.03
51 543 Peru $0.03
51 544 Peru $0.03
51 545 Peru $0.03
51 546 Peru $0.03
51 547 Peru $0.03
51 548 Peru $0.09
51 549 Peru $0.09
51 55 Peru $0.03
51 560 Peru $0.03
51 561 Peru $0.03
51 562 Peru $0.03 top
51 563 Peru $0.03
51 564 Peru $0.03
51 565 Peru $0.03
51 566 Peru $0.03
51 567 Peru $0.03
51 568 Peru $0.09
51 569 Peru $0.09
51 57 Peru $0.03
51 58 Peru $0.03
51 59 Peru $0.03
51 60 Peru $0.03
51 610 Peru $0.03
51 611 Peru $0.03
51 612 Peru $0.03
51 613 Peru $0.03
51 614 Peru $0.03
51 615 Peru $0.03
51 616 Peru $0.03
51 617 Peru $0.03
51 618 Peru $0.09 top
51 619 Peru $0.09
51 620 Peru $0.03
51 621 Peru $0.03
51 622 Peru $0.03
51 623 Peru $0.03
51 624 Peru $0.03
51 625 Peru $0.03
51 626 Peru $0.03
51 627 Peru $0.03
51 628 Peru $0.09
51 629 Peru $0.09
51 630 Peru $0.03
51 631 Peru $0.03
51 632 Peru $0.03
51 633 Peru $0.03
51 634 Peru $0.03
51 635 Peru $0.03
51 636 Peru $0.03
51 637 Peru $0.03
51 638 Peru $0.09 top
51 639 Peru $0.09
51 640 Peru $0.03
51 641 Peru $0.03
51 642 Peru $0.03
51 643 Peru $0.03
51 644 Peru $0.03
51 645 Peru $0.03
51 646 Peru $0.03
51 647 Peru $0.03
51 648 Peru $0.09
51 649 Peru $0.09
51 650 Peru $0.03
51 651 Peru $0.03
51 652 Peru $0.03
51 653 Peru $0.03
51 654 Peru $0.03
51 655 Peru $0.03
51 656 Peru $0.03
51 657 Peru $0.03
51 658 Peru $0.09 top
51 659 Peru $0.09
51 660 Peru $0.03
51 661 Peru $0.03
51 662 Peru $0.03
51 663 Peru $0.03
51 664 Peru $0.03
51 665 Peru $0.03
51 666 Peru $0.03
51 667 Peru $0.03
51 668 Peru $0.09
51 669 Peru $0.09
51 670 Peru $0.03
51 671 Peru $0.03
51 672 Peru $0.03
51 673 Peru $0.03
51 674 Peru $0.03
51 675 Peru $0.03
51 676 Peru $0.03
51 677 Peru $0.03
51 678